Quick answer
The table uses exact inch-to-centimeter conversion and keeps the lookup separate from project quantity calculations.
| Feet & inches | Total inches | Centimeters |
|---|---|---|
| 1 ft 0 in | 12 in | 30.48 cm |
| 1 ft 6 in | 18 in | 45.72 cm |
| 2 ft 0 in | 24 in | 60.96 cm |
| 2 ft 6 in | 30 in | 76.20 cm |
| 3 ft 0 in | 36 in | 91.44 cm |
| 3 ft 6 in | 42 in | 106.68 cm |
| 4 ft 0 in | 48 in | 121.92 cm |
| 4 ft 6 in | 54 in | 137.16 cm |
| 5 ft 0 in | 60 in | 152.40 cm |
| 5 ft 6 in | 66 in | 167.64 cm |
| 6 ft 0 in | 72 in | 182.88 cm |
| 6 ft 6 in | 78 in | 198.12 cm |
| 7 ft 0 in | 84 in | 213.36 cm |
| 7 ft 6 in | 90 in | 228.60 cm |
| 8 ft 0 in | 96 in | 243.84 cm |
| 8 ft 6 in | 102 in | 259.08 cm |
| 9 ft 0 in | 108 in | 274.32 cm |
| 9 ft 6 in | 114 in | 289.56 cm |
| 10 ft 0 in | 120 in | 304.80 cm |
| 10 ft 6 in | 126 in | 320.04 cm |
| 11 ft 0 in | 132 in | 335.28 cm |
| 11 ft 6 in | 138 in | 350.52 cm |
| 12 ft 0 in | 144 in | 365.76 cm |
| 12 ft 6 in | 150 in | 381.00 cm |
How to use this chart
- Choose the row nearest the measured dimension.
- For measurements between rows, use the Length & Dimension Converter.
- Keep the original field measurement in your project notes for traceability.
Data basis
Generated from 1 inch = 2.54 centimeters exactly.